مشخصات خدمت
شرح خدمت
برنامه ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا،
آموزش/ تمرین کارکنان حوزه مدیریت خطر بلایا،
ارزیابی خطر و ایمنی واحدهای بهداشتی،
ایمنی واحدهای بهداشتی،
برنامه پاسخ به حوادث و بلایا،
نظام مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا،
راهپیمایی عظیم اربعین حسینی،
بیمه تسهیلات بهداشتی در برابر مخاطرات،
سامانه پشتیبانی مدیریت خطر بلایا در حوزه بهداشت،
پایش برنامه های مدیریت خطر بلایا در محیط،
برگزاری برنامه های ویژه هفته کاهش خطر بلایا
مدارک مورد نیاز
شرح وظایف - تامین اعتبار - مستندات
نوع خدمت
خدمت به شهروندان (G2C)
ماهیت خدمت
حاکمیتی
سطح خدمت
ملی
رویداد خدمت
آموزش,سلامت,بیمه
نحوه شروع
رخداد رویدادی مشخص
قوانین و مقررات
| نام قانون | لینک قانون | شرح مختصر | |
|---|---|---|---|
| سياستهاي کلي پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه | http://cabinetoffice.ir/fa/content/73 | 1- افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آمادهسازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و پديدههاي جوي و اقليمي. - كاهش آسیبپذیری وضعیت موجود كشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسانها ابلاغی مقام معظم رهبر | |
| آئین نامه سازمان مدیریت بحران | ماده 34- دستگاههاي ذيربط موظفند در تدوين برنامه هاي سالانه، پنج ساله و افق چشم انداز وظايف خود، ابعاد و اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران را در برنامه خود لحاظ نمايند. | ||
| بسته اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه | یکی از مهمترين اقداماتي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي برنامة پنجساله پنجم مكلف به اجراي آنهاست عبارت است از : - كاهش بار ناشي از مخاطرات طبيعي و انسان ساخت در سطح جامعه از اهم سياستهاي اجرايي متخذه براي تحقق راهبردهاي اصلي می توان به مورد زیر اشاره نمود: - توسعة توانمنديهاي مقابله با بلايا در سطوح مختلف نظام سلامت | ||
| قانون اساسی | قانون اساسی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی "آیین نامه التزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم" مصوبه جلسه هیئت وزیران مورخ 9/5/1390 • اطمينان از جبران خسارات ناشي از حوادث و بلايا بر تسهيلات بهداشتي اوليه از سطح خانه بهداشت تا مركز بهداشت استان | ||
| نقشه سلامت جمهوري اسلامي ايران در برنامه پنجم | 2ـ 19) ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمى و روحى. 17. کاهش بار ناشي از حوادث غيرمترقبه طبيعي (سيل، زلزله، رانش، ...) به ميزان ....% سال پايه تا پايان برنامه 18. کاهش بار ناشي از حوادث انسان ساخت در جامعه به ميزان 10% سال پايه | ||
| سند سندای (سند بین المللی کاهش خطر بلایا) |
جزئیات خدمت
آمار درخواست، ارائه یا دریافت خدمت
فصل 1590650
متوسط مدت زمان ارائه خدمت
15 دقیقه
تواتر
1
ساعات ارائه خدمت
اداری
تعداد بار مراجعه حضوری
1500000
نحوه دسترسی به خدمت
مرحله اطلاع رسانی خدمت
ضرورت مراجعه حضوری
جهت احراز اصالت فرد,جهت احراز اصالت مدرک,سایر
مراجعه به دستگاه
ملی
مرحله درخواست خدمت الکترونیکی
اینترنتی
توضیحات
- اینترنتی :اجرای ارزیابی سازه ای، غیرسازه ای و آمادگی عملکردی در واحدهای بهداشتی
مرحله تولید خدمت (فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها ) غیرالکترونیکی
ضرورت مراجعه حضوری
مرحله ارائه خدمت غیرالکترونیکی
ضرورت مراجعه حضوری
مراجعه به دستگاه
توافق نامه سطح خدمت
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1403/03/22